Statistik 2006


Lagstatistik

Match-typ         M   V  O  F    MF- MB    P
Serien           11   6  0  5    41- 34   18
Tor Norinder      3   1  1  1     3-  6    4
FSB-cup           4   2  0  2     6-  5    6
Mini Tiger Cup    7   4  1  2    28- 11   13
Nackamästerskapen 9   3  3  3    19- 18   12

Totalt	         34  16  5 13    97- 74   53



Målvaktsstatistik

Totalt	                 Mat   GAA
1. Marwan Nagash           1   1,00
2. Viktor Nilsson         18   1,36
3. Emil Lundström         13   2,00
4. Alexander Tengqvist    10   2,76
5. Anton Böhm              6   2,93
6. Filip Christensen       2   3,00
7. Victor Tengqvist        1   6,00
8. Henok Tesfu             1  12,00

Serien                   Mat   GAA
1. Marwan Nagash           1   1,00
2. Emil Lundström          2   2,00
3. Alexander Tengqvist     6   2,77
4. Viktor Nilsson          4   3,50
5. Anton Böhm              5   3,64
6. Filip Christensen       1   4,00
7. Victor Tengqvist        1   6,00
       
Cuper                    Mat   GAA
1. Viktor Nilsson         14   0,89
2. Anton Böhm              1   1,00
3. Emil Lundström         11   2,00
4. Filip Christensen       1   2,00
5. Alexander Tengqvist     4   2,75
5. Henok Tesfu             1  12,00