Statistik 2005


Lagstatistik

Match-typ         M   V  O  F    MF- MB   P
Serien           11   8  1  2    64- 25   25
Adidas Cup        4   1  1  2     9- 11    4
Mini-Tiger        7   4  0  3    18- 28   12
Järladagen        2   2  0  0     7-  0    6
Nackamästerskapen 5   2  1  2    16- 11    7
Träningsmatch     1   0  1  0     2-  2    1

Totalt	         30  17  4  9   116- 77   55
Totalt 5-manna   15   9  2  4    73- 36   29
Totalt 7-manna   15   8  2  5    43- 41   26



Målvaktsstatistik

Totalt	                 Mat   GAA
1. Viktor Nilsson         16   2,00
2. Gustav Östblom          1   2,00
3. Emil Lundström         12   2,40
4. Alexander Tengqvist     3   2,67
5. Filip Christensen      12   2,93
6. Anton Böhm              8   3,20

Totalt 5-manna           Mat   GAA
1. Filip Christensen       5   1,67
2. Anton Böhm              3   2,00
3. Gustav Östblom          1   2,00
4. Viktor Nilsson          9   2,22
5. Alexander Tengqvist     3   2,67
6. Emil Lundström          6   3,43

Totalt 7-manna           Mat   GAA
1. Emil Lundström          6   1,50
2. Viktor Nilsson          7   1,71
3. Filip Christensen       7   3,78
4. Anton Böhm              5   4,00