Skytteligan 2006


Totalt (serien, cuper och träningsmatcher)
                         Mat  Mål  Ass   Pts
 1. Christian Sorte       27   31   11    42
 2. Viktor Nilsson        28   12   19    31
 3. Emil Östblom          24   10    7    17
 4. Henok Tesfu           27   11    4    15
 5. Emil Lundström        27    4    9    13
 6. Gustaf Östblom        24    8    4    12
 7. Marwan Nagash         24    3    6     9
 8. Joakim Källqvist      12    3    4     7 
 9. Filip Christensen     24    4    2     6
10. Marcus Galli          11    5    0     5
11. Simon Kidane          13    3    1     4
12. Christoffer Wärulf    21    2    2     4
13. Oscar Wink             4    0    1     1
14. Fredrik Lundin        16    0    1     1
15. Alexander Tengqvist   23    0    1     1



S:t Erikscupen (serien)
                         Mat  Mål  Ass   Pts
 1. Viktor Nilsson         9    6    7    13
 2. Christian Sorte        8    5    5    10
    Emil Östblom           8    5    5    10
 4. Gustaf Östblom         8    5    3     8
 5. Emil Lundström         8    2    4     6
 6. Henok Tesfu            8    5    0     5
 7. Joakim Källqvist       8    2    3     5 
 8. Simon Kidane           8    3    1     4
    Marwan Nagash          8    3    1     3
10. Marcus Galli           7    3    0     2
11. Filip Christensen      8    1    2     3
12. Christoffer Wärulf     8    1    1     2


Tor Norinders Turnering
                         Mat  Mål  Ass   Pts
 1. Christian Sorte        3    1    0     1
    Emil Lundström         3    1    0     1
    Ale Jukic              3    1    0     1
 4. Sebastian Lexander     3    0    1     1


Föreningsparbankens cup
                         Mat  Mål  Ass   Pts
 1. Christian Sorte        4    3    0     3
 2. Emil Östblom           4    2    0     2
 3. Emil Lundström         4    0    2     2
 4. Viktor Nilsson         4    1    0     1
 5. Henok Tesfu            4    0    1     1
    Gustaf Östblom         4    0    1     1


Mini Tiger Cup
                         Mat  Mål  Ass   Pts
 1. Christian Sorte        7    9    4    13
 2. Viktor Nilsson         7    4    9    13
 3. Henok Tesfu            7    6    2     8
 4. Emil Östblom           7    2    2     4
 5. Gustaf Östblom         7    3    0     3
    Filip Christensen      7    3    0     3
 7. Christoffer Wärulf     7    1    1     2
 8. Emil Lundström         7    0    2     2
    Marwan Nagash          7    0    2     2
10. Alexander Tengqvist    7    0    1     1


Nackamästerkapen
                         Mat  Mål  Ass   Pts
 1. Christian Sorte        5   13    2    15
 2. Viktor Nilsson         5    1    3     4
 3. Marwan Nagash          5    0    3     3
 4. Marcus Galli           4    2    0     2
 5. Joakim Källqvist       4    1    1     2
 6. Emil Lundström         5    1    1     2
 7. Emil Östblom           5    1    0     1
 8. Fredrik Lundin         4    0    1     1
    Oscar Wink             4    0    1     1
10. Henok Tesfu            5    0    1     1